<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VoIP News</title>
	<atom:link href="http://voipnews.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voipnews.pl</link>
	<description>Telefonia internetowa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FORTEL 2012</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/02/fortel-2012/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/02/fortel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[Forum operatorów]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[4-7 marca po raz trzeci odbędzie się Ogólnopolskie Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL 2012 w  Hotelu Gołębiewski w Wiśle.  Będzie to pierwsze i jedno z największych spotkań branży kablowej i telekomunikacyjnej. Ogólnopolskie Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat kolejnych etapów rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii w Polsce i na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4-7 marca po raz trzeci odbędzie się Ogólnopolskie Forum Operatorów Telekomunikacyjnych <strong>FORTEL 2012</strong> w  Hotelu <em>Gołębiewski</em> w Wiśle.  Będzie to pierwsze i jedno z największych spotkań branży kablowej i telekomunikacyjne<strong>j.</strong></p>
<p>Ogólnopolskie Forum Operatorów Telekomunikacyjnych FORTEL stanowi neutralną platformę do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat kolejnych etapów rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii w Polsce i na świecie.</p>
<p>W ubiegłym roku Forum zgromadziło około 350 uczestników, z czego ponad 70 podmiotów operatorskich, 35 nadawców i 30 firm technicznych<strong>.</strong></p>
<p>Tegoroczna edycja poświęcona będzie procesowi cyfryzacji, rozwojowi technologii SmartTv, konsolidacji rynku telekomunikacyjnego oraz rozwojowi mediów elektronicznych i wielu innym zagadnieniom branży telekomunikacyjnej.</p>
<p>W tym roku również planowana jest obecność wszystkich największych nadawców telewizyjnych, operatorów, dostawców sprzętu i najnowszych technologii, jak również gości specjalnych, reprezentujących regulatorów rynku.</p>
<p>źródło: <a href="http://www.for-tel.pl/">http://www.for-tel.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/02/fortel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>asterCC 0.21</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/02/astercc-0-21/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/02/astercc-0-21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[asterCC]]></category>
		<category><![CDATA[billing]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[PBX]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[15 lutego ukazała się wersja 0.21 asterCC i asterCC BOX opartej na Asterisk-u platformy Call Center. Zmiany w stosunku do poprzednich wersji to między innymi dodanie sprawdzania pliku CSV czy ma kodowanie UTF8 podczas importu, dodanie rozliczania kampanii, dodanie auto popup notatek najnowszych i o najwyższym priorytecie, dodanie agent_queue_log do rejestrowania logowani i przerw pracy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voipnews.pl/wp-content/astercc_logo.gif"><img class="size-full wp-image-778 alignright" title="astercc_logo" src="http://voipnews.pl/wp-content/astercc_logo.gif" alt="asterCC" width="166" height="63" /></a>15 lutego ukazała się wersja 0.21 <a title="asterCC" href="http://astercc.org">asterCC </a>i asterCC BOX opartej na Asterisk-u platformy Call Center. Zmiany w stosunku do poprzednich wersji to między innymi dodanie sprawdzania pliku CSV czy ma kodowanie UTF8 podczas importu, dodanie rozliczania kampanii, dodanie auto popup notatek najnowszych i o najwyższym priorytecie, dodanie agent_queue_log do rejestrowania logowani i przerw pracy agentów, dodanie opcji &#8216;all&#8217; lub &#8216;answered&#8217; na stronie CDR-ów, wiele innych. Więcej informacji na stronie <a title="asterCC released version" href="http://astercc.org/latest_news/2012/02/astercc-released-version-0-21.html">http://astercc.org/latest_news/2012/02/astercc-released-version-0-21.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/02/astercc-0-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking operatorów 2011</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/02/ranking-operatorow-2011/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/02/ranking-operatorow-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[eTelefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking operatorów VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegłym roku odwiedzający portal voipnews.pl najwięcej głosów oddali na operatora VoIP FreeConet, na drugim miejscu uplasował się HaloNet tuż za nim ipFON. Pod względem kliknięć na strony operatora pierwsze miejsce zajął operator Actio, drugie miejsce Dialofon a na miejscu trzecim easCALL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ubiegłym roku odwiedzający portal voipnews.pl najwięcej głosów oddali na operatora VoIP <em><strong>FreeConet</strong></em>, na drugim miejscu uplasował się <strong><em>HaloNet</em></strong> tuż za nim <em><strong>ipFON</strong></em>. Pod względem kliknięć na strony operatora pierwsze miejsce zajął operator <em><strong>Actio</strong></em>, drugie miejsce <em><strong>Dialofon</strong></em> a na miejscu trzecim easCALL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/02/ranking-operatorow-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoIP Receptionist Soft Phone</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/02/voip-receptionist-soft-phone/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/02/voip-receptionist-soft-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[eTelefonia]]></category>
		<category><![CDATA[PBX]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[DialPlate wydało programową konsolę dla recepcji. Oprogramowanie pozwala zarządzać połączeniami, przełączać i zawieszać rozmowy, oraz wykonywać kilka innych funkcji PBX-a. Konsola z ograniczoną funkcjonalnością jest dostępna za darmo do niekomercjalnego użytkowania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_758" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><a href="http://voipnews.pl/wp-content/screenshot.thumbnail.png"><img class="size-full wp-image-758" title="DialPlate" src="http://voipnews.pl/wp-content/screenshot.thumbnail.png" alt="VoIP Receptionist Tool" width="100" height="82" /></a><p class="wp-caption-text">VoIP Receptionist Soft Phone</p></div></p>
<p><a title="Dialplate" href="http://www.dialplate.com/">DialPlate </a>wydało programową konsolę dla recepcji. Oprogramowanie pozwala zarządzać połączeniami, przełączać i zawieszać rozmowy, oraz wykonywać kilka innych funkcji PBX-a. Konsola z ograniczoną funkcjonalnością jest dostępna za darmo do niekomercjalnego użytkowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/02/voip-receptionist-soft-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/02/754/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/02/754/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[eTelefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[RTX wprowadził na rynek DUALPhone 4088 Cordless Skype Phone. Jest to bezprzewodowy telefon  umożliwiający jednoczesne podłączenie do  Skype i linii PSTN. Telefon posiada kolorowy ekran TFT i doskonałą jakość dźwięku dzięki wykorzystaniu HD audio. W system może obsługiwać dwa konta Skype i można do niego podłączyć cztery słuchawki. Standardowe funkcje, w tym połączenie oczekujące, poczta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_755" class="wp-caption alignleft" style="width: 246px"><a href="http://voipnews.pl/wp-content/RTX-DUAL-phone-4088.jpg"><img class="size-full wp-image-755" title="RTX-DUAL-phone-4088" src="http://voipnews.pl/wp-content/RTX-DUAL-phone-4088.jpg" alt="DUALphone" width="236" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">DUALphone</p></div></p>
<p><a title="RTX" href="http://www.rtx.dk/">RTX</a> wprowadził na rynek DUALPhone 4088 Cordless Skype Phone. Jest to bezprzewodowy telefon  umożliwiający jednoczesne podłączenie do  Skype i linii PSTN. Telefon posiada kolorowy ekran TFT i doskonałą jakość dźwięku dzięki wykorzystaniu HD audio. W system może obsługiwać dwa konta Skype i można do niego podłączyć cztery słuchawki. Standardowe funkcje, w tym połączenie oczekujące, poczta głosowa i listy kontaktów telefonu (200 numerów), zostały wzbogacone o oprogramowanie pokazujące status  użytkownika i kontaktów Skype.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/02/754/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolabs FLX VoIP</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/02/revolabs-flx-voip/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/02/revolabs-flx-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[eTelefonia]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Revolabs wprowadził na rynek bezprzewodowy telefon konferencyjny  Revolabs FLX VoIP. System zapewnia dźwięk HD w bezprzewodowych głośnikach i mikrofonach. FLX VoIP integruje się z większością central telefonicznych IP za pomocą protokołu SIP oferując takie funkcjonalności jak DND (nie przeszkadzać) czy alerty poczty głosowej. System przeznaczony jest do małych i średnich salach konferencyjnych a zastosowanie technologii bezprzewodowej pozwala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 115px"><img class="   " title="Revolabs Unveils FLX VoIP" src="http://www.revolabs.com/images/flx/flx_ctr_img.jpg" alt="" width="105" height="135" /><p class="wp-caption-text">Revolabs Unveils FLX VoIP</p></div></p>
<p><a href="http://www.revolabs.com" rel="nofollow">Revolabs</a> wprowadził na rynek bezprzewodowy telefon konferencyjny  Revolabs FLX VoIP. System zapewnia dźwięk HD w bezprzewodowych głośnikach i mikrofonach. FLX VoIP integruje się z większością central telefonicznych IP za pomocą protokołu SIP oferując takie funkcjonalności jak DND (nie przeszkadzać) czy alerty poczty głosowej. System przeznaczony jest do małych i średnich salach konferencyjnych a zastosowanie technologii bezprzewodowej pozwala zaoszczędzić miejsce na stole konferencyjnym i utrzymać na nim porządek dzięki wyeliminowaniu kabli telefonicznych. Zintegrowana technologia Bluetooth pozwala podłączać rożne urządzenia audio, telefony komórkowe i komputery.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/02/revolabs-flx-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamailio v3.2.2</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/02/kamailio-v3-2-2/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/02/kamailio-v3-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamailio]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[31 stycznia ukazała się nowa wersja SIP serwera Kamailio. Wersja v3.2.2 zawiera poprawki kodu i dokumentacji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31 stycznia ukazała się nowa wersja SIP serwera <a title="kamailio" href="http://www.kamailio.org/">Kamailio</a>. Wersja v3.2.2 zawiera poprawki kodu i dokumentacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/02/kamailio-v3-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QueueMetrics 12.01</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/02/queuemetrics-12-01/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/02/queuemetrics-12-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[billing]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[25 stycznie ukazała się nowa wersja QueueMetrics posiadająca nowe funkcjonalności. Przede wszystkim nie-ciągłe raporty umożliwiające wybranie przedziału czasowego dla generowanego raportu oraz możliwość generowania godzinowych  raportów aktywności agentów. Kolejnym usprawnieniem jest stronicowanie listingów połączeń, przez co raporty są bardziej czytelne. Poprawiono także integrację z Asterisk-iem poprzez obsługę &#8222;friendly names&#8221;. Dodano możliwość odsłuchiwania nagrań przechowywanych w postaci zaszyfrowanej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 stycznie ukazała się nowa wersja <strong><a title="queuemetrics" href="http://queuemetrics.com/">QueueMetrics</a></strong> posiadająca nowe funkcjonalności. Przede wszystkim nie-ciągłe raporty umożliwiające wybranie przedziału czasowego dla generowanego raportu oraz możliwość generowania godzinowych  raportów aktywności agentów. Kolejnym usprawnieniem jest stronicowanie listingów połączeń, przez co raporty są bardziej czytelne. Poprawiono także integrację z Asterisk-iem poprzez obsługę &#8222;<em>friendly names&#8221;.</em> Dodano możliwość odsłuchiwania nagrań przechowywanych w postaci zaszyfrowanej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/02/queuemetrics-12-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterisk 10.1.0 i  1.8.9.0</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/01/asterisk-10-1-0-i-1-8-9-0/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/01/asterisk-10-1-0-i-1-8-9-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[eTelefonia]]></category>
		<category><![CDATA[PBX]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[27 stycznia ukazały się nowe wersje Asteriska 10.1.0 i  1.8.9.0. Wersje te zawierają poprawki kilku błędów występujących w poprzednich wersjach. Między innymi, poprawkę błędu zgłoszonego w AST-2012-001, powodującego ubijanie PBX-a w przypadku otrzymania oferty SDP z zaszyfrowanym strumieniem video, przy wyłączonej obsłudze video. Poprawki  problemów zależności źródła czasu w MOH (Music On Hold) i w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27 stycznia ukazały się nowe wersje Asteriska 10.1.0 i  1.8.9.0. Wersje te zawierają poprawki kilku błędów występujących w poprzednich wersjach. Między innymi, poprawkę błędu zgłoszonego w AST-2012-001, powodującego ubijanie PBX-a w przypadku otrzymania oferty <strong>SDP</strong> z zaszyfrowanym strumieniem video, przy wyłączonej obsłudze video. Poprawki  problemów zależności źródła czasu w <strong>MOH</strong> (Music On Hold) i w funkcji <strong> blind transfer</strong> &#8216;spadania&#8217; połączeń w przypadku, gdy jest ustawione extension <strong>h</strong> w dialplanie jest ustawione.<br />
Wiecej informacji w <a title="http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/ChangeLog-1.8.9.0" href="http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/ChangeLog-1.8.9.0">http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/ChangeLog-1.8.9.0</a> oraz <a href="http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/ChangeLog-10.1.0">http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/ChangeLog-10.1.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/01/asterisk-10-1-0-i-1-8-9-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intertelecom 2012</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/01/intertelecom-2012/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/01/intertelecom-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[INTERTELECOM]]></category>
		<category><![CDATA[Targi]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[XXIII Targi Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM odbędą się w terminie 17-19 kwietnia 2012 r. w Łodzi. Targi odbędą się w nowym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich zlokalizowanym w „samym sercu” Łodzi przy al. Politechniki 2. CKW to nowoczesny obiekt targowy i konferencyjny dysponujący m.in. 5 700 mkw. powierzchni wystawienniczej, 1 000 mkw. powierzchni konferencyjnej, gwarantujący najwyższe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>XXIII Targi Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM </strong>odbędą się <span style="color: navy;"><br />
</span>w terminie <strong>17-19 kwietnia 2012 r</strong>. w Łodzi<span style="color: navy;">.</span> Targi odbędą się w nowym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich zlokalizowanym w „samym sercu” Łodzi przy al. Politechniki 2. CKW to nowoczesny obiekt targowy i konferencyjny dysponujący m.in. 5 700 mkw. powierzchni wystawienniczej, 1 000 mkw. powierzchni konferencyjnej, gwarantujący najwyższe standardy infrastrukturalne i logistyczne. Ta przestrzeń pozwoli na doskonałą prezentację osiągnięć i nowości IT i ICT oraz zapewni komfortowe warunki do prowadzenia konferencji i warsztatów.<span id="more-738"></span><br />
Patronat honorowy</span> targów objęli  Minister Infrastruktury, <span>Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">, Marszałek Województwa Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: xx-small;">.</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> Patronat branżo</span>wy Polska Izba Komunikacji Elektronicznej<span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji, Fundacja Telefony Polski.</span></p>
<p>Targom INTERTELECOM towarzyszyć będą konferencje, warsztaty i panele dyskusyjne.</p>
<ul>
<li>W przyszłym roku koncentrować będziemy się przede wszystkim na:</li>
<li>sieciach szerokopasmowych</li>
<li>cyfryzacji</li>
<li>technologiach mobilnych</li>
<li>innowacyjnych rozwiązaniach, m.in. cloud computing i smart gridy.</li>
</ul>
<p>źródło: <a title="InterTelecom" href="http://www.intertelecom.info/">http://www.intertelecom.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/01/intertelecom-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

