<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VoIP News</title>
	<atom:link href="http://voipnews.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voipnews.pl</link>
	<description>Telefonia internetowa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Konsekwentny wzrost przychodów Aiton Caldwell</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/05/konsekwentny-wzrost-przychodow-aiton-caldwell/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/05/konsekwentny-wzrost-przychodow-aiton-caldwell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[eTelefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Aiton Caldwell SA, lider hostowanych usług telekomunikacyjnych (SaaS) dla polskiego sektora MSP, opublikował wyniki finansowe za I kw. 2012 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 3 mln zł, wzrastając tym samym o 35 proc. wobec roku wcześniejszego. Zarząd podtrzymuje zapowiedź realizacji prognoz finansowych.W I kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży Aiton Caldwell SA wzrosły do poziomu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aiton Caldwell SA</strong>, lider hostowanych usług telekomunikacyjnych (<strong>SaaS</strong>) dla polskiego sektora MSP, opublikował wyniki finansowe za <strong>I kw. 2012 roku</strong>. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie <strong>3 mln zł</strong>, wzrastając tym samym o<strong> 35 proc</strong>. wobec roku wcześniejszego. Zarząd podtrzymuje zapowiedź realizacji prognoz finansowych.W <strong>I kwartale 2012 r.</strong> przychody ze sprzedaży <strong>Aiton Caldwell SA</strong> wzrosły do poziomu <strong>2,996 mln zł.</strong> W analogicznym okresie ubiegłego roku osiągnęły poziom <strong>2,216 mln zł.<span id="more-1008"></span></strong></p>
<p><em>„Znaczący wzrost przychodów spowodowany jest zwiększeniem wolumenu sprzedaży usług dla marki FreecoNet, zwiększeniem przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich oraz wpływów osiągniętych z nowych linii biznesowych Vanberg Systems i Smarto. Z początkiem roku wprowadziliśmy zmianę sposobu rozpoznawania przychodów umów pakietowych dla nowych marek. Pozwoliło nam to na lepsze odwzorowanie uzyskanych korzyści ekonomicznych ze sprzedaży w ramach ofert wiązanych”</em> – informuje <strong>Jan Wyrwiński</strong>, <strong>prezes Aiton Caldwell SA. </strong></p>
<p>Spółka zanotowała zysk ze sprzedaży w wysokości <strong>179 tys. zł</strong> (spadek o <strong>14 proc.</strong>).</p>
<p><em>„Na nieznaczny spadek wyniku netto wpływ miał wzrost kosztów z działalności operacyjnej. W pierwszym kwartale bieżącego roku, ponieśliśmy znaczące wydatki z tytułu prac związanych z analizą rynków zagranicznych, budową kanałów sieci sprzedaży, jak również dalszym rozwojem oferty Vanberg Systems oraz Smarto.”</em> – dodaje <strong>Jan Wyrwiński.</strong></p>
<p>Wynik z działalności operacyjnej został wypracowany na poziomie <strong>232 tys. zł</strong> (wzrost o <strong>8 proc.</strong>), natomiast zysk netto – <strong>237 tys. zł</strong> (wzrost o <strong>27 proc.</strong>). Wartość EBITDA z uwzględnieniem amortyzacji, wzrastając o 1<strong>7 proc</strong>., wyniosła<strong> 635 tys. zł.</strong></p>
<p>Spółka w ramach Dokumentu Informacyjnego opublikowała prognozę wyników finansowych na 2012 rok. Według szacunków na koniec roku Aiton Caldwell SA zanotuje przychody ze sprzedaży na poziomie <strong>16 mln zł</strong>. Z kolei EBITDA wyniesie<strong> 2,4 mln zł,</strong> a zysk netto – <strong>400 tys. zł.</strong></p>
<p><em>„Oceniam uzyskane wyniki finansowe za okres I kwartału 2012 roku za poprawne. Podtrzymujemy zadeklarowane w Dokumencie Informacyjnym prognozy finansowe na bieżący rok.”</em> – dodaje <strong>Jan Wyrwiński</strong>.<br />
W minionym kwartale Spółka koncentrowała swoje wysiłki w obszarze powiększania sieci dystrybucji swoich produktów, przede wszystkim poprzez budowę sieci sprzedaży bezpośredniej. Zgodnie z prognozami marki Vanberg Systems i Smarto w ciągu najbliższych 2 lat mają osiągnąć znaczący udział w przychodach Spółki. Zarząd szacuje, iż do końca 2012 roku przychody ze sprzedaży obu marek mogą wzrosnąć do 20% całkowitych przychodów ze sprzedaży produktów Aiton Caldwell SA.</p>
<p>W ubiegłym roku Spółka nawiązała wstępne kontakty biznesowe w Rumunii, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Do końca 2012 roku Aiton Caldwell S.A. planuje rozpocząć formalną współpracę z partnerami na jednym lub dwóch rynkach zagranicznych. Do kręgu zainteresowań Aiton Caldwell S.A. dołączył również rynek węgierski. W perspektywie najbliższych 2-3 lat prowadzona polityka zagraniczna ma przyczynić się do zajęcia przez Spółkę pozycji czołowego dostawcy usług teleinformatycznych w technologii SaaS w regionie Europy Środkowej.</p>
<p><strong>Aiton Caldwell SA</strong> oferuje swoje rozwiązania za pośrednictwem trzech linii biznesowych: <strong><a href="/goto/Vanberg Systems">Vanberg Systems</a></strong> (zaawansowany i kompleksowy system telekomunikacyjny dla firm), <strong><a title="FreecoNet" href="/goto/FreecoNet">FreecoNet</a></strong> (platforma telekomunikacyjna oferująca darmowe rozmowy wewnątrz sieci, dedykowana klientom indywidualnym oraz firmom z segmentu SOHO) oraz Smarto (usługa telekomunikacyjna dedykowana mikroprzedsiębiorstwom i startupom).</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'pl'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://voipnews.pl/2012/05/konsekwentny-wzrost-przychodow-aiton-caldwell/" size="small" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/05/konsekwentny-wzrost-przychodow-aiton-caldwell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sangoma  16-Span T1/E1 karta – A116</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/05/sangoma-16-span-t1e1-karta-a116/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/05/sangoma-16-span-t1e1-karta-a116/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Sangoma]]></category>
		<category><![CDATA[Wanpipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Sangoma wypuściła na rynek 16-to portową kartę T1/E1 na slocie PCI Express.  Karta A116 może obsługiwać 480 połączeń głosowych lub przesyłać dane w pełnym dupleksie z prędkością do  32.8 Mbps. Karta ma wymiary 107mm x 176mm i jest kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi na rynku płytami głównymi. Do podłączania portów T1/E1 służy interfejs 68-mio pinowy interfejs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1003" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://voipnews.pl/wp-content/sangoma_A116.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1003" style="margin: 3px;" title="sangoma_A116" src="http://voipnews.pl/wp-content/sangoma_A116-150x150.jpg" alt="Sangoma A116" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Sangoma A116</p></div></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Sangoma wypuściła na rynek 16-to portową kartę T1/E1 na slocie PCI Express.  Karta A116 może obsługiwać 480 połączeń głosowych lub przesyłać dane w pełnym dupleksie z prędkością do  32.8 Mbps.<br />
Karta ma wymiary 107mm x 176mm i jest kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi na rynku płytami głównymi. Do podłączania portów T1/E1 służy interfejs 68-mio pinowy interfejs SCSI. W poprzednich modelach jedno, dwu, cztero i ośmioportowych Sangoma do kart E1/T1 używała głownie portów RJ45.<br />
Parametry sygnalizacyjne karty:</p>
<blockquote>
<ul style="text-align: justify; padding-left: 30px;">
<li>ramkowanie: CRC-4, Non CRC4, ESF, SF, D4, J1 (Japan)</li>
<li>kodowanie linii: HDB3, AMI, B8ZS</li>
</ul>
</blockquote>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Karta jest wspierana przez Asterisk&#8217;a i FreeSwitch&#8217;a.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'pl'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://voipnews.pl/2012/05/sangoma-16-span-t1e1-karta-a116/" size="small" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/05/sangoma-16-span-t1e1-karta-a116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja Network GigaCon 2012</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/05/konferencja-network-gigacon-2012/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/05/konferencja-network-gigacon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Network GigaCon – Forum nowoczesnych technologii sieciowych i rozwiązań teleinformatycznych Czas: 29 maja 2012, g. 9.30 Miejsce: Warszawa, Hotel Courtyard by Marriott 29 maja 2012 w Warszawie odbędzie się XIII edycja konferencji Network GigaCon, poświęcona prezentacji nowoczesnych technologii sieciowych i rozwiązań teleinformatycznych. Organizatorem spotkania jest firma SW Konferencje. Sponsorem Głównym wydarzenia jest firma C&#38;C Partners [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Network GigaCon – Forum nowoczesnych technologii sieciowych i rozwiązań teleinformatycznych</strong></p>
<p><strong>Czas: </strong>29 maja 2012, g. 9.30<br />
<strong>Miejsce</strong>: Warszawa, Hotel Courtyard by Marriott</p>
<p><strong>29 maja 2012</strong> w Warszawie odbędzie się <strong>XIII edycja</strong> konferencji Network GigaCon, poświęcona prezentacji nowoczesnych technologii sieciowych i rozwiązań teleinformatycznych. </p>
<p><strong>Organizatorem</strong> spotkania jest firma <strong>SW Konferencje</strong>.<br />
<span id="more-983"></span><br />
<strong>Sponsorem Głównym</strong> wydarzenia jest firma <strong>C&amp;C Partners Telecom</strong>,<br />
<strong>Sponsorem</strong> firma <strong>APC by Schneider Electric</strong>.</span></span></p>
<p><strong>Tematyka konferencji</strong> obejmie m.in. następujące zagadnienia: komunikacji bezprzewodowej, zasilania i UPS, infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa sieciowego, VPN, transmisji danych, systemów VOIP, nowoczesnych technologii IP, zunifikowanej komunikacji.</p>
<p>Konferencji towarzyszyć będzie <strong>wystawa rozwiązań i produktów </strong>firm biorących udział w spotkaniu – wystawców.</p>
<p><a href="http://gigacon.org/network_2012">http://gigacon.org/network_2012</a></p>
<p><strong>Konferencja Network GigaCon kierowana jest do</strong>:</p>
<p>- osób odpowiedzialnych za: selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii, wdrożenie, projektowanie, budowę i rozwój systemów teleinformatycznych;<br />
- szefów działów informatyki, kierowników projektu, pracowników działów integracji, projektantów, inżynierów systemowych;<br />
- szerokiego kręgu firm wykorzystujących omawiane technologie sieciowe:  branży bankowej i finansowej, przemysłowej, telekomunikacji, ubezpieczeń, administracji, usługowej.</p>
<p><strong>Wstęp</strong> na wyżej wymienioną konferencję <strong>jest bezpłatny</strong>, warunkiem udziału jest dokonanie wcześniejszej rejestracji na stronie. <strong>Liczba miejsc jest ograniczona</strong>.</p>
<p>Rejestracja: <a href="http://gigacon.org/rejestracja/network_2012">http://gigacon.org/rejestracja/network_2012</a><br />
<strong>Firmy zainteresowane zaprezentowaniem swoich rozwiązań</strong> – organizatorzy zachęcają do kontaktu. Istnieje możliwość zgłaszania udziału zarówno dla wystawców, jak i prelegentów:</p>
<p><a href="mailto:kamila.tarlowska@software.com.pl">kamila.tarlowska@software.com.pl</a><br />
SW Konferencje Sp. z o.o. Sp.k.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'pl'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://voipnews.pl/2012/05/konferencja-network-gigacon-2012/" size="small" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/05/konferencja-network-gigacon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datera w nowych barwach</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/05/datera-w-nowych-barwach/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/05/datera-w-nowych-barwach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[eTelefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Datera SA, firma projektująca i wdrażająca zaawansowane technologicznie rozwiązania telekomunikacyjne, odświeżyła identyfikację wizualną. Dojrzała firma, a taką jest już trójmiejska spółka, wymaga dojrzałych barw. Wykorzystywana do tej pory w logo Datery magenta (intensywny kolor różowy) zastąpiony został purpurą i kolorem dojrzałej śliwki. Zmieniono również kolor liter w nazwie spółki – z niebiesko-szarego na antracytowy. Logo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datera SA, firma projektująca i wdrażająca zaawansowane technologicznie rozwiązania telekomunikacyjne, odświeżyła identyfikację wizualną. Dojrzała firma, a taką jest już trójmiejska spółka, wymaga dojrzałych barw.<br />
Wykorzystywana do tej pory w logo Datery magenta (intensywny kolor różowy) zastąpiony został purpurą i kolorem dojrzałej śliwki. Zmieniono również kolor liter w nazwie spółki – z niebiesko-szarego na antracytowy. Logo zostało wzbogacone o claim „telecomunications &amp; IT”.</p>
<p>- Datera nie jest już startupem. To dojrzała spółka, działająca na rynku B2B, oferująca sprawdzone rozwiązania zarówno dla dużych operatorów telekomunikacyjnych, jak i dla mniejszych firm, które stawiają na nowoczesną i funkcjonalną komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. I takie właśnie – dojrzałe, nowoczesne i proste w kształcie i kolorystyce jest nasze odświeżone logo – wyjaśnia Dominik Zimakowski, kierownik marketingu w Datera SA.<span id="more-980"></span></p>
<p>Oprócz logo „lifting” przeszły tez wszystkie inne elementy identyfikacji firmy od strony www, przez papiery firmowe, rollupy i flagi, po flotę samochodów.</p>
<p>Autorem zmian w CI Datery jest Rafał Nastały – Art. Director w firmie Admotion, a koordynatorem prac po stronie Datery – Dominik Zimakowski, odpowiedzialny w spółce za obszar marketingu.</p>
<p>Więcej:<a title="Datera" href="http://www.behance.net/gallery/Corporate-ID-Datera-SA/3746273"> http://www.behance.net/gallery/Corporate-ID-Datera-SA/3746273</a></p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'pl'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://voipnews.pl/2012/05/datera-w-nowych-barwach/" size="small" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/05/datera-w-nowych-barwach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype dla Windows Phone</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/04/skype-dla-windows-phone/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/04/skype-dla-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[eTelefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Ukazała się oficjalna aplikacja Skype dla Windows Phone, która umożliwi użytkownikom telefonów z Windows Phone (7.5 lub nowszym) wykonywać połączenia głosowe i wideo w sieciach 3G, 4G i WiFi. Aplikacja jest dostępna w 18 językach, w tym po polsku. Developerzy aplikacji testowali następujące telefony do współpracy ze Skype:  Nokia Lumia 710, Nokia Lumia 800, Nokia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ukazała się oficjalna aplikacja Skype dla Windows Phone, która umożliwi użytkownikom telefonów z Windows Phone (7.5 lub nowszym) wykonywać połączenia głosowe i wideo w sieciach 3G, 4G i WiFi. Aplikacja jest dostępna w 18 językach, w tym po polsku. Developerzy aplikacji testowali następujące telefony do współpracy ze Skype:</p>
<p style="text-align: justify;"> Nokia Lumia 710, Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 900, HTC Titan, HTC Radar, Samsung Focus S, Samsung Focus Flash.</p>
<p style="text-align: justify;">Poniższa aplikacja pokazuje możliwości Skype dla Windows Phone:</p>
<div class="youtube" style="width: 250px; height: 214px; background-color: #dcdcdc; padding: 2px;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/AF2HRYdPnAM" frameborder="0" width="266" height="221" play="false" wmode="transparent"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">Do tej pory wydano Skype dla iOS, Symbiana i Androida. To trochę dziwne, że tak późno ukazała się aplikacja Skype dla tej platformy , zważywszy na fakt, że Microsoft zakupił Skype stosunkowo dawno.</p>
<p style="text-align: justify;"><sub><em>źródło: http://media2.pl</em></sub></p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'pl'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://voipnews.pl/2012/04/skype-dla-windows-phone/" size="small" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/04/skype-dla-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yate 4.1</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/04/yate-4-1/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/04/yate-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[PBX]]></category>
		<category><![CDATA[Yate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Ukazała się nowa wersja softswitch-a Yate z funkcjami PBX. W wersji 4.1dodano kodek iSAC , lepsze wsparcie dla Gvoice (Google Voice) i wsparcie dla nowych sterowników Wanpipe. Dodatkowo poprawione zostały błędy w protokole T.38 i problemy z klientami MAC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ukazała się nowa wersja softswitch-a <a title="Yate" href="http://yate.null.ro/">Yate</a> z funkcjami PBX. W wersji 4.1dodano kodek iSAC , lepsze wsparcie dla <a href="http://www.yate.ro/pmwiki/index.php?n=Main.ConnectingToGoogleVoice" rel="nofollow" target="_blank">Gvoice</a> (Google Voice) i wsparcie dla nowych sterowników Wanpipe. Dodatkowo poprawione zostały błędy w<br />
protokole T.38 i problemy z klientami MAC.</p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'pl'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://voipnews.pl/2012/04/yate-4-1/" size="small" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/04/yate-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serce i rozum &#8211; Wyprowadzka</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/04/serce-i-rozum-wyprowadzka/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/04/serce-i-rozum-wyprowadzka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Serce i Rozum]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikacja Polska wypuściła kolejny film reklamowy z Sercem i Rozumem. Tym razem opowiadający o wyprowadzce bohaterów. Filmik jak zwykle zabawny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekomunikacja Polska wypuściła kolejny film reklamowy z Sercem i Rozumem. Tym razem opowiadający o wyprowadzce bohaterów. Filmik jak zwykle zabawny.</p>
<div class="youtube" style="width: 350; height: 300;"><object width="350" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TJ1AoVLFry8&amp;rel=0" /><embed width="350" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/TJ1AoVLFry8&amp;rel=0" wmode="transparent" /></object></div>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'pl'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://voipnews.pl/2012/04/serce-i-rozum-wyprowadzka/" size="small" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/04/serce-i-rozum-wyprowadzka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPcall.pl &#8211; własne aplikacje dla telefonów komórkowych</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/04/ipcall-pl-wlasne-aplikacje-dla-telefonow-komorkowych/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/04/ipcall-pl-wlasne-aplikacje-dla-telefonow-komorkowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[eTelefonia]]></category>
		<category><![CDATA[IPCall]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Operator telefonii internetowej IPcall.pl wprowadza do swojej oferty dedykowaną aplikacje dla telefonów komórkowych z systemem Android i Symbian. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników IPcall zdecydował się na wprowadzenie do swojej oferty dedykowanych aplikacji mobilnych na telefony z systemem Android i Symbian. Aplikacje są prekonfigurowane i korzystanie z nich jest niezwykle proste wystarczy ściągnąć aplikacje ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Operator telefonii internetowej IPcall.pl wprowadza do swojej oferty dedykowaną aplikacje dla telefonów komórkowych z systemem Android i Symbian.<br />
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników IPcall zdecydował się na wprowadzenie do swojej oferty dedykowanych aplikacji mobilnych na telefony z systemem Android i Symbian.<br />
Aplikacje są prekonfigurowane i korzystanie z nich jest niezwykle proste wystarczy ściągnąć aplikacje ze strony <a title="IPcall" href="http://www.ipcall.pl">www.ipcall.pl</a> zainstalować ją na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym wprowadzając swoje dane i korzystać z tanich połączeń dzięki IPcall.<br />
Korzystanie z aplikacja na telefony komórkowe dostępny jest dla wszystkich użytkowników telefonów komórkowych, bez względu z której sieci korzystają &#8211; bezpłatnie.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>źródło: IPcall</em></p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'pl'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://voipnews.pl/2012/04/ipcall-pl-wlasne-aplikacje-dla-telefonow-komorkowych/" size="small" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/04/ipcall-pl-wlasne-aplikacje-dla-telefonow-komorkowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt Wielkanocnych</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/04/wesolych-swiat-wielkanocnych/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/04/wesolych-swiat-wielkanocnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, redakcja VoIP News życzy Państwu dużo radości, zdrowia, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voipnews.pl/wp-content/IMG_28283.jpg"><img class="alignleft  wp-image-930" title="Wielkanoc" src="http://voipnews.pl/wp-content/IMG_28283.jpg" alt="" width="209" height="139" /></a><span style="font-size: 16px;"><em><strong><span style="font-family: verdana,geneva;">Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, redakcja VoIP News życzy Państwu dużo radości, zdrowia, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.</span></strong></em></span></p>
<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'pl'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://voipnews.pl/2012/04/wesolych-swiat-wielkanocnych/" size="small" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voipnews.pl/2012/04/wesolych-swiat-wielkanocnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jitsi 1.0</title>
		<link>http://voipnews.pl/2012/04/jitsi-1-0/</link>
		<comments>http://voipnews.pl/2012/04/jitsi-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krdian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[eTelefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Jitsi]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voipnews.pl/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Dziś  ukazała się nowa wersja Jitsi &#8211; zintegrowanego komunikatora wspierającego audio, wideo, chat i połączenia głosowe (SIP). Nowa wersja została wzbogacona między innymi o DNSSEC, automatyczne odbieranie (auto-answer), inband DTMF, call info i wiele innych funkcji. Jitsi 1.0 do pobrania z adresu http://jitsi.org/index.php/Main/Download]]></description>
