Lista operatorów VoIP
Sprawdź ofertę operatorów VoIP dostępnych na rynku.
Zadarma
Międzynarodowy operator VoIP z wirtualną centralą i CRM.
| Kierunek | Netto | Brutto | Jedn. |
|---|---|---|---|
| Kraj stacjonarne (ekonomiczna) | 0,042 zł | 0,05 zł | /min |
| Kraj stacjonarne (standardowa) | 0,28 zł | 0,34 zł | /min |
| Kraj komórkowe (ekonomiczna) | 0,067 zł | 0,08 zł | /min |
| Kraj komórkowe (standardowa) | 0,46 zł | 0,57 zł | /min |
| Wewnątrz sieci | 0 zł | 0,00 zł |
Net4Call
Dostawca usług VoIP i wirtualnych central telefonicznych.
SPIKON
Polski operator VoIP oferujący tanie połączenia i numery stacjonarne.
| Kierunek | Netto | Brutto | Jedn. |
|---|---|---|---|
| Wewnątrz sieci | 0 zł | 0,00 zł | /min |
| Kraj stacjonarne | 0,057 zł | 0,07 zł | /min |
| Kraj komórkowe | 0,146 zł | 0,18 zł | /min |
| Naliczenie | sekundowe | - |
easyCALL
Operator VoIP oferujący usługi telefoniczne dla firm i klientów indywidualnych.
| Kierunek | Netto | Brutto | Jedn. |
|---|---|---|---|
| Kraj stacjonarne | 0,04 zł | 0,05 zł | /min |
| Kraj komórkowe | 0,08 zł | 0,10 zł | /min |
| Zagraniczne | od 0,03 zł | od 0,04 zł | /min |
| Numer stacjonarny | 5 zł | 6,15 zł | /mc |
FreeHalo.pl
Darmowe połączenia VoIP między użytkownikami i tanie rozmowy na numery stacjonarne.
HaloNet
Operator VoIP z bogatą ofertą usług telekomunikacyjnych.
| Kierunek | Netto | Brutto | Jedn. |
|---|---|---|---|
| Wewnątrz sieci | 0 zł | 0,00 zł | /min |
| Kraj stacjonarne | 0,0569 zł | 0,07 zł | /min |
| Kraj GSM | 0,1463 zł | 0,18 zł | /min |
| Numer stacjonarny | 1,00 zł | 1,23 zł | /mc |
| Naliczenie | sekundowe | - |
IpCall
Usługi VoIP i tanie połączenia zagraniczne.
| Kierunek | Netto | Brutto | Jedn. |
|---|---|---|---|
| Kraj stacjonarne | 0,05 zł | 0,06 zł | /min |
| Kraj GSM | 0,15 zł | 0,18 zł | /min |
| Wewnątrz sieci | Bezpłatne | - | |
| Numer stacjonarny | 1 zł | 1,23 zł | /mc |
| Numery 800/801 | 0,10 zł | 0,12 zł | /min |
iFON
Dostawca usług VoIP i wirtualnych numerów telefonicznych.
| Kierunek | Netto | Brutto | Jedn. |
|---|---|---|---|
| Wewnątrz sieci | 0 gr | 0 gr | /min |
| Kraj stacjonarne | 7 gr | 9 gr | /min |
| Kraj komórkowe | 15 gr | 19 gr | /min |
| Numeracja 801 | 29 gr | 36 gr | /min |
| Konto SIP | 0 zł | 0 zł | /mc |
| Numer stacjonarny | 3,65 zł | 4,50 zł | /mc |
