Wersja testowa
Lista nie jest jeszcze pełna, dlatego zachęcamy do dodawania (w komentarzach) kolejnych operatorów.
W najbliższym czasie, dodamy także funkcjonalność, która pozwoli na tworzenie zestawień najlepszych
operatorów na podstawie „kliknięć” i opinii. Wkrótce, na stronie „Dla operatorów” dodamy także
możliwość umieszczania darmowej reklamy i informacji dla samych operatorów.
| Operator | Cena brutto za minutę połączenia | Ranking | ||||
| Stacjonarne | Orange | T-Mobile | Play | Plus | ||
| Actio | 0,09 | 0,49 | 0,49 | 0,89 | 0,49 | |
| AleKontakt | 0,06 | 0,23 | 0,23 | 0,48 | 0,23 | |
| BTP | ||||||
| Dialofon | 0,06 | 0,31 | 0,31 | 0,58 | 0,31 | |
| DwaGrosze.net | 0,03 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,26 | |
| easyCALL | 0,08 | 0,29 | 0,29 | 0,89 | 0,29 | |
| ExtraVoIP.pl | 0,037 | 0,246 | 0,246 | 0,603 | 0,246 | |
| FreecoNet | 0,05 | 0,31 | 0,31 | 0,73 | 0,31 | |
| Free Phone | 0,07 | 0,29 | 0,29 | 0,59 | 0,29 | |
| HaloNet | 0,07 | 0,28 | 0,28 | 0,45 | 0,28 | |
| HappyCall | 0,0738 | 0,2829 | 0,2829 | 0,7995 | 0,2829 | |
| iFON | 0,09 | 0,29 | 0,29 | 0,66 | 0,29 | |
| IpCall | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,47 | 0,25 | |
| Ipfon | 0,09 | 0,31 | 0,31 | 0,44 | 0,31 | |
| Iptelekom | 0,07 | 0,35 | 0,35 | 0,73 | 0,35 | |
| OpenFon | 0,08 | 0,34 | 0,34 | 0,65 | 0,34 | |
| PLFON | 0,08 | 0,29 | 0,29 | 0,59 | 0,29 | |
| RWTefon.pl | 0,05 | 0,34 | 0,34 | - | 0,34 | |
| Sluchawka.pl | 0,08 | 0,72 | 0,72 | 1,10 | 0,72 | |
| SuperVoIP.pl | 0,06 | 0,26 | 0,26 | 0,47 | 0,26 | |
| Vanberg Systems | 0,11 | 0,32 | 0,32 | 0,45 | 0,32 | |
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.



Dziękuję za informację. Dodałem operatorów do listy.
u wszystkich praktycznie jest to samo. Z mojego doświadczenia :
- nie warto się rzucać na najniższą cenę połączeń bo ceną tej korzyści jest częsta awaryjność
- wysoką cenę połączeń rekompensowaną dużą ilością usług dodatkowych warto przeanalizować czy z tych bajerów będzie się korzystało
- lepiej korzystać z usÅ‚ug oferowanych przez spółki niż przez wszelkiej maÅ›ci dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarcze – FHU, PHU itp. – za tymi ostatnimi z reguÅ‚y stoi jeden czÅ‚owiek odpowiedzialny za wszystko albo sÄ… to reselerzy ‘dużych’ operatorów
- przygodę z voipem warto zacząć przede wszystkim od tych operatorów którzy dają możliwość darmowego albo taniego przetestowania
- warto sprawdzić jak dziaÅ‚a obsÅ‚uga klienta – czy na maile wogóle ktoÅ› odpowiada
ja sprawdziłem w ciagu ostatnich kilku lat chyba wszystkich z powyższej listy i korzystam obecnie z halonet (dawniej tartel)
dla administratora: w zestawieniu brakuje sluchawka.pl i supervoip.pl